| 2021 Seinäjoki,
Ruuhikoski Golf 03.09.2021 |
| scr 0 - 21 | Lp |
| sija | pelaaja | out | in | hcp | netto | ||
| 1 | Jani Hietanen | KGV | 39 | 37 | 0 | 76 | |
| 2 | Tero Honkanen | KGV | 41 | 35 | 20 | 76 | |
| 3 | Henri Vatanen | MeG | 38 | 40 | 1 | 78 | |
| 4 | Marko Polvi | SHG | 38 | 40 | 4 | 78 | |
| 5 | Jari-Pekka Vatanen | MeG | 37 | 42 | 6 | 79 | |
| 6 | Johan Björvik | JPG | 42 | 37 | 13 | 79 | |
| 7 | Jyri Häkkinen | GP | 38 | 41 | 13 | 79 | |
| 8 | Jarkko Pulli | PGH | 36 | 44 | 10 | 80 | |
| 9 | Juha Lindqvist | MeG | 46 | 37 | 5 | 83 | |
| 10 | Juha Lohiluoma | BG | 41 | 44 | 14 | 85 | |
| 11 | Marko Kojo | MeG | 39 | 46 | 18 | 85 | |
| 12 | Seppo Suvisalmi | EPG | 42 | 43 | 21 | 85 | |
| 13 | Ari Kakkinen | TGS | 43 | 43 | 11 | 86 | |
| 14 | Antti Jaatinen | NRG | 44 | 43 | 19 | 87 | |
| 15 | Matti Wetterstrand | MTG | 48 | 43 | 15 | 91 | |
| 16 | Juhani Huttunen | HyG | 48 | 44 | 20 | 92 | |
| hcp 0 - 21 |
| sija | pelaaja | out | in | tot | |||
| 1 | Tero Honkanen | KGV | 41 | 35 | 20 | 54 | |
| 2 | Seppo Suvisalmi | EPG | 42 | 43 | 21 | 64 | |
| 3 | Johan Björvik | JPG | 42 | 37 | 13 | 66 | |
| 4 | Jyri Häkkinen | GP | 38 | 41 | 13 | 66 | |
| 5 | Marko Kojo | MeG | 39 | 46 | 18 | 67 | |
| 6 | Antti Jaatinen | NRG | 44 | 43 | 19 | 68 | |
| 7 | Jarkko Pulli | PGH | 36 | 44 | 10 | 70 | |
| 8 | Juha Lohiluoma | BG | 41 | 44 | 14 | 71 | |
| 9 | Juhani Huttunen | HyG | 48 | 44 | 20 | 72 | |
| 10 | Jari-Pekka Vatanen | MeG | 37 | 42 | 6 | 73 | |
| 11 | Marko Polvi | SHG | 38 | 40 | 4 | 74 | |
| 12 | Ari Kakkinen | TGS | 43 | 43 | 11 | 75 | |
| 13 | Jani Hietanen | KGV | 39 | 37 | 0 | 76 | |
| 14 | Matti Wetterstrand | MTG | 48 | 43 | 15 | 76 | |
| 15 | Henri Vatanen | MeG | 38 | 40 | 1 | 77 | |
| 16 | Juha Lindqvist | MeG | 46 | 37 | 5 | 78 |
| HCP 19 - 36 | Pb |
| pelaaja | sloup | out | in | tot | |||
| 1 | Jori Koivunen | BG | 29 | 23 | 19 | 42 | |
| 2 | Reijo Hurula | TG | 31 | 16 | 26 | 42 | |
| 3 | Janne Viljanmaa | BG | 40 | 23 | 18 | 41 | |
| 4 | Timo Marjamaa | ViGC | 31 | 16 | 22 | 38 | |
| 5 | Tomi Latva | BG | 29 | 19 | 17 | 36 | |
| 6 | Kjel Palmroos | KGV | 27 | 21 | 11 | 32 | |
| 7 | Jari Parkkali | NRG | 31 | 16 | 16 | 32 | |
| 8 | Robert Carlsson | VGH | 28 | 16 | 15 | 31 | |
| 9 | Masa Paavola | EPG | 27 | 16 | 14 | 30 | |
| 10 | Antti Saari | LPG | 25 | 13 | 16 | 29 | |
| 11 | Riku Manunen | PGS | 23 | 12 | 16 | 28 | |
| 12 | Jukka Laaksomaa | NRG | 24 | 14 | 14 | 28 | |
| 13 | Markus Alaraatikka | TG | 24 | 13 | 13 | 26 | |
| 14 | Matti Helminen | GP | 32 | 11 | 15 | 26 | |
| 15 | Esko Mäntyniemi | RuG | 25 | 13 | 12 | 25 | |
| 16 | Karri Helle | EPG | 25 | 16 | 9 | 25 | |
| 17 | Jarmo Salonen | NRG | 22 | 13 | 9 | 22 | |
| 18 | Tapio Kanerva | VGC | 31 | 12 | 10 | 22 | |
| 19 | Tapio Lauri | OGK | 27 | 11 | 9 | 20 | |
| 20 | Niko Aaltonen | KanG | 43 | 4 | 7 | 11 | |
| 21 | Aki Weisell | PGS | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Markku Luoma | JGS | 22 | 0 | 0 | 0 | |
=================================================
LADYT
| HCP 0 - 18 | HcP |
| sija | pelaaja | seura | yritys | hcp | net | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 |
| SCR 0 - 18 | LP |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| HCP 19 - 36 | pb |
| sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||