SataLVI Golf
1996
1997 1998 1999
2000 2001
2002 2003 2004
2005
2006 2007 2008
2009 2010
2011 2012
| 31.08. 2012 | Nakkila | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 26.08. 2011 | Rauma | ||||
![]() |
|||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp |
| 1 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 73 | 20 | |
| 2 | Laurila Antti | Oras Oy | 76 | 20 | |
| 3 | Helle Esko | Oras Oy | 77 | 24 | |
| 4 | Pulkkinen Seppo | LVI Pulkkinen | 77 | 19 | |
| 5 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 80 | 20 | |
| 6 | Salomaa Raimo | Radiaattorit Salomaa | 81 | 20 | |
| 7 | Ahlbom Jarmo | Turun As. ja Luokkahitsaus Oy | 82 | 20 | |
| 8 | Komulainen Tapio | Oras Oy | 83 | 23 | |
| 9 | Holmala Samuli | Oras Oy | 85 | 17 | |
| 10 | Heino Pekka | Oras Oy | 86 | 17 | |
| 11 | Laaksonen Pauli | Oras Oy | 86 | 21 | |
| 12 | Mäkitalo Kalle | Putkirakentajat Rauma | 91 | 36 | |
| 13 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 102 | 20 |
| scr | pelaaja | yritys | Tot | |
| 1 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 93 | |
| 2 | Laurila Antti | Oras Oy | 96 | |
| 3 | Pulkkinen Seppo | LVI Pulkkinen | 96 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 100 |
| 2 | Pori | 85 |
| 27.08. 2010 | Yyteri |

Samuli Holmala oli paras pelaaja sekä scr että hcp
Palkinnot jakoi SataLVI- yhd. puhj. Kartano Jouni
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Holmala Samuli | Oras Oy | 70 | 16,4 | |
| 2 | Komulainen apio | Oras Oy | 72 | 22,8 | |
| 3 | Helle Esko | Oras Oy | 74 | 20,7 | |
| 4 | Salomaa Raimo | Radiaattori Salomaa Oy | 75 | 27,1 | |
| 5 | Ravantti Jaakko | CuPori Oy | 78 | 15,0 | |
| 6 | Laaksonen Pauli | Oras Oy | 79 | 19,1 | |
| 7 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 80 | 19,0 | |
| 8 | Kartano Jouni | Rauman Energia | 81 | 15,7 | |
| 9 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 82 | 18,7 | |
| 10 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 84 | 17,1 | |
| 11 | Ahlbom Jarmo | urun As. ja Luokkahitsaus Oy | 86 | 19,5 | |
| 12 | Hänninen Jukka | LVI Ins.tsmto Balanssi | 88 | 12,1 | |
| 13 | Loukkaanhuhta Kari | Vehmas-Putki Oy | 90 | 19,5 | |
| 14 | Laurila Antti | Oras Oy | 90 | 19,1 | |
| 15 | Santala Tuomo | LVI- Dahl Oy | 94 | 34,9 | |
| 16 | Valmunen Markku | Rauman Rauta ja Putkirakenne Oy | 100 | 32,5 | |
| 17 | Mäkitalo Kalle | Rauman Rauta ja Putkirakenne Oy | 102 | 36 | |

| scr | pelaaja | yritys | Tot | hcp | |
| 1 | Holmala Samuli | Oras Oy | 86 | 16,4 |

| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 105 |
| 2 | Pori | 90 |
| 28.08. 2009 | Rauma | ||||
![]() SataLVI.n puheenjohtaja Jouni Kartano toimi palkintojen jakajana. Markku Valmunen noutamassa palkintoaan ja Jukka Hänninen ihailemassa omaa palkintoaan. |
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 71 | 36 | |
| 2 | Kartano Jouni | Energia Kartano Oy | 75 | 18 | |
| 3 | Hänninen Jukka | LVI tmsto Balanssi Oy | 78 | 14 | |
| 4 | Tuokko Pekka | 78 | 20 | ||
| 5 | Ravantti Jaakko | Cupori Oy | 79 | 18 | |
| 6 | Holmala Samuli | Oras Oy | 79 | 19 | |
| 7 | Loukkaanluhta Kari | VehmasPutki Oy | 82 | 21 | |
| 8 | Heino Hannu | LVI-Dahl Oy | 83 | 21 | |
| 9 | Komulainen Tapio | Oras Oy | 84 | 26 | |
| 10 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 85 | 19 | |
| 11 | Helle Esko | 86 | 24 | ||
| 12 | Santala Tuomo | LVI-Dahl Oy | 88 | 36 | |
| 13 | Laaksonen Pauli | Oras Oy | 89 | 28 | |
| 14 | Ahlbum Jarmo | 90 | 21 | ||
| 15 | Järvinen Eero | Eolo TYrading | 91 | 20 | |
| 16 | Kartano Simo | Rauman Lämpö-Kartano | 36 | ||
| Paras SCR | scr | ||||
| Hänninen Jukka | 92 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 102 |
| 2 | Pori | 94 |
| 29.08. 2008 | Pori | ||||
![]() SataLVIn Golf-mestaruuskilpailuiden osallistuja ennätys 20 pelaajaa. Kilpailun tukijana oli Outokumpu Pori Tube Oy ja edustajana Juha Lohiluoma. |
|||||
![]() Mestarin on helppo hymyillä, hcp Samuli Holmala. scr paras Reijo Roivainen Onninen Oy |
|||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Holmala Samuli | 69 | 21 | ||
| 2 | Salo Kai | 72 | 11 | ||
| 3 | Ankelo Kimmo | 72 | 17 | ||
| 4 | Heino Hannu | Dahl Oy | 75 | 23 | |
| 5 | Paalosalo Pasi | 75 | 14 | ||
| 6 | Laaksonen Pauli | 75 | 28 | ||
| 7 | Loukkaanhuhta Kari | Vehmas-Putki Oy | 77 | 21 | |
| 8 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 77 | 11 | |
| 9 | Komulainen Tapio | Oras Oy | 78 | 36 | |
| 10 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 79 | 18 | |
| 11 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 80 | 19 | |
| 12 | Lohiluoma Juha | Outokumpu Pori Tube Oy | 80 | 16 | |
| 13 | Heino Pekka | Oras Oy | 83 | 21 | |
| 14 | Salomaa Raimo | Radiaattori Salomaa | 83 | 31 | |
| 15 | Ahola Esko | TVO | 84 | 20 | |
| 16 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 84 | 19 | |
| 17 | Heiskanen Hannu | 85 | 36 | ||
| 18 | Helle Esko | Oras Oy | 86 | 22 | |
| 19 | Ahlbom Jarmo | 92 | 20 | ||
| 20 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 98 | 36 | |
| SCR | |||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| Roivainen Reijo | 88 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 102 |
| 2 | Pori | 101 |
| 2007 | Rauma | ||||
| 18 r hcp | |||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Holmala Samuli | 71 | 27 | ||
| 2 | Kartano Jouni (scr1) | 74 | 22 | ||
| 3 | Ankelo Kimmo | 78 | 20 | ||
| 4 | Laurila Antti | Oras Oy | 79 | 20 | |
| 5 | Helle Esko | Oras Oy | 82 | 22 | |
| 6 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 83 | 20 | |
| 7 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 84 | 18 | |
| 8 | Heino Pekka | Oras Oy | 84 | 22 | |
| 9 | Paalosalo Pasi | 85 | 14 | ||
| 10 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 87 | 20 | |
| 11 | Ahola Esko | TVO | 87 | 21 | |
| 12 | Ahlbom Jarmo | Rauman Energia | 87 | 26 | |
| 13 | Lohiluoma Juha | Outokumpu Pori Tube Oy | 98 | 17 | |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 102 |
| 2 | Pori | 89 |
| 2006 | Kalafornia | ||||
Oikealla kilpailun voittaja ja samalla paras raumalainen
Jouni Kartano, |
|||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Kartano Jouni | 39 | 23 | ||
| 2 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Tube Oy | 37 | 4 | |
| 3 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 35 | 15 | |
| 4 | Heino Pekka | Oras Oy | 35 | 20 | |
| 5 | Randell Urpo | 33 | 35 | ||
| 6 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 32 | 10 | |
| 7 | Hänninen Jukka | Porin Putkirakentajat Oy | 32 | 13 | |
| 8 | Helle Esko | Oras Oy | 32 | 15 | |
| 9 | Paalosalo Pasi | 31 | 20 | ||
| 10 | Ahola Esko | 30 | 13 | ||
| 11 | Laurila Antti | Oras Oy | 30 | 20 | |
| 12 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 29 | 19 | |
| 13 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 28 | 19 | |
| 14 | Mäkelä Pasi | 28 | 20 | ||
| 15 | Myllyharju Markku | Polartherm Oy | 27 | 20 | |
| 16 | Lohiluoma Juha | Outokumpu Pori Tube Oy | 27 | 12 | |
| 17 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Tube Oy | 25 | 16 | |
| 18 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 19 | 39 | |
| 19 | Santala Tuomo | LVI- Dahl Oy | 17 | 39 | |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 105 |
| 2 | Pori | 95 |
| 2005 | Yyteri | ||||
| pelaaja | yritys | ||||
Poikkeuksellisten olosuhteiden johdosta peli pelattiin ainoastaan 9 reiän hcp pelinä. Yyterin hiekkapitoinen maasto ei pystynyt läpäisemään vettä vaan kenttä oli kuin uima-allas. Tilapäisestä vedestä selviytyäkseen oli pallo vietävä suurimpien kumpareiden päälle. |
|||||
| netto | hcp | ||||
| 1 | ![]() Hänninen Juha (hcp 1) |
Porin Putkirakentajat Oy | 39 | 8 | |
| 2 | ![]() Pulkkinen Seppo (scr 1) |
LVI- Pulkkinen | 40 | 7,5 | |
| 3 | Heino Pekka | Oras Oy | 41 | 12 | |
| 4 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 42 | 10 | |
| 5 | Helle Esko | Oras Oy | 42 | 11 | |
| 6 | Lohiluoma Juha | Outokumpu Pori Tube Oy | 44 | 18 | |
| 7 | Kartano Jouni | 46 | 20 | ||
| 8 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 48 | 5,5 | |
| 9 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 48 | 13 | |
| 10 | Granfors Pertti | 53 | 13 | ||
| 11 | Järvinen Eero | Suomen IP- Tekniikka Oy | 54 | 10 | |
| 12 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 64 | 20 | |
| 13 | Mäkitalo Kalle | Rauman Putkirakentajat Oy | 67 | 20 | |
| 14 | Örma Tapio | Outokumpu Pori Tube Oy | 37 | 8 | |
| 15 | Salomaa Raimo | Radiaattori Salomaa Oy | 31 | 20 | |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 44 |
| 2 | Pori | 42 |
| 2004 | Pomppunen | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Kartano Jouni | 43 | 50 | ||
| 2 | Myllyharju Markku | Polartherm Oy | 33 | 14 | |
| 3 | Pulkkinen Seppo | LVI- Pulkkinen | 32 | 15 | |
| 4 | Hänninen Jukka | YIT- Kiinteistötekniikka Oy | 32 | 19 | |
| 5 | Mäkitalo Kalle | Rauman Putkirakentajat Oy | 31 | 51 | |
| 6 | Ahlbom Jarmo | Rauman Energia | 30 | 28 | |
| 7 | Paalosalo Pasi | Outokumpu Pori Copper Oy | 27 | 20 | |
| 8 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 27 | 50 | |
| 9 | Helle Esko | Oras Oy | 26 | 22 | |
| 10 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 24 | 13 | |
| 11 | Raunio Hannu | 24 | 58 | ||
| 12 | Laurila Antti | Oras Oy | 23 | 20 | |
| 13 | Johansson Riitta | Oras Oy | 22 | 20 | |
| 14 | Heino Pekka | Oras Oy | 20 | 20 | |
| 15 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 16 | 19 | |
| 16 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 16 | 24 | |
| 17 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 14 | 20 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 106 |
| 2 | Pori | 92 |
| 2003 | Kalafornia | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 41 | 15 | |
| 2 | Myllyharju Markku | Polartherm Oy | 40 | 18 | |
| 3 | Randell Urpo | LänsiTamur Oy | 37 | 39 | |
| 4 | Hänninen Jukka | YIT- Kiinteistötekniikka | 36 | 20 | |
| 5 | Paalosalo Pasi | Outokumpu Pori Copper | 33 | 20 | |
| 6 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 30 | 13 | |
| 7 | Laurila Antti | Oras Oy | 29 | 20 | |
| 8 | Helle Esko | Oras Oy | 29 | 21 | |
| 9 | Rauhanen Juha | LVI- Rauhanen Oy. | 28 | 39 | |
| 10 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 26 | 17 | |
| 11 | Manninen Sakari | Outokumpu Pori Copper | 25 | 32 | |
| 12 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 22 | 26 | |
| 13 | Välimäki Olli | SaintClobal Oy | 22 | 39 | |
| 14 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 18 | 25 | |
| 15 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 15 | 20 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Pori | 118 |
| 2 | Rauma | 88 |
| 2002 | Pomppunen | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Mäkitalo Kalle | 41 | 56 | ||
| 2 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 36 | 12 | |
| 3 | Helle Esko | Oras Oy | 34 | 20 | |
| 4 | Ahlbom Jarmo | Rauma Energia | 34 | 31 | |
| 5 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 30 | 16 | |
| 6 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 29 | 19 | |
| 7 | Randell Urpo | 29 | 39 | ||
| 8 | Valmunen Markku | Rauman Putkirakentajat Oy | 28 | 57 | |
| 9 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 26 | 19 | |
| 10 | Rauhanen Juha | LVI- Rauhanen Oy. | 25 | 45 | |
| 11 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 21 | 20 | |
| 12 | Heino Hannu | LVI- Dahl Oy | 20 | 24 | |
| 13 | Välimäki Olli | 20 | 40 |
| Joukkue Pb (3pelaajaa) | ||
| 1 | Rauma | 111 |
| 2 | Pori | 81 |
| 2001 | Kalafornia | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Ahlbom Jarmo | Rauma Energia | 37 | 36 | |
| 2 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 35 | 15 | |
| 3 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 34 | 11 | |
| 4 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Copper | 34 | 5 | |
| 5 | Laurila Antti | Oras Oy | 29 | 21 | |
| 6 | Paalosalo Pasi | Outokumpu Pori Copper | 28 | 25 | |
| 7 | Helle Esko | Oras Oy | 28 | 19 | |
| 8 | Roivainen Reijo | Onninen Oy | 27 | 25 | |
| 9 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 25 | 20 | |
| 10 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 25 | 19 | |
| 11 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 23 | 26 | |
| 12 | Heino Pekka | Oras Oy | 17 | 19 | |
| 13 | Saarenheimo Markku | 6 | 33 |
| 2000 | Pomppunen | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Laurila Antti | Oras Oy | 40 | 20 | |
| 2 | Ahlbom Jarmo | Rauma Energia | 37 | 39 | |
| 3 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 36 | 20 | |
| 4 | Kauppi Veikko | Oras Oy | 35 | 23 | |
| 5 | Saarenheimo Markku | 31 | 31 | ||
| 6 | Hänninen Jukka | 29 | 28 | ||
| 7 | Helle Esko | Oras Oy | 28 | 18 | |
| 8 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 27 | 10 | |
| 9 | Salminen Jussi | 26 | 20 | ||
| 10 | Loukkaanhuhta Kari | 26 | 29 | ||
| 11 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 25 | 17 | |
| 12 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 23 | 13 | |
| 13 | Jokinen Seppo | 21 | 42 | ||
| 14 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 11 | 24 | |
| 1999 | Kalafornia | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 36 | 22 | |
| 2 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 35 | 14 | |
| 3 | Helle Esko | Oras Oy | 34 | 19 | |
| 4 | Laurila Antti | Oras Oy | 33 | 22 | |
| 5 | Salminen Jussi | Outokumpu Pori Copper | 33 | 23 | |
| 6 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 32 | 12 | |
| 7 | Paalosalo Pasi | Outokumpu Pori Copper | 32 | 37 | |
| 8 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Copper | 27 | 6 | |
| 9 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 24 | 25 | |
| 10 | Ahlbom Jarmo | Rauma Energia | 22 | 39 | |
| 11 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 19 | 20 | |
| 12 | Heino Pekka | Oras Oy | 16 | 17 |
| 1998 | Yyteri | ||||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 35 | 19 | |
| 2 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Copper | 34 | 4 | |
| 3 | Ruusunen Pentti | Outokumpu Pori Copper | 34 | 20 | |
| 4 | Helle Esko | Oras Oy | 33 | 21 | |
| 5 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 28 | 11 | |
| 6 | Heino Pekka | Oras Oy | 25 | 16 | |
| 7 | Laurila Antti | Oras Oy | 24 | 21 | |
| 8 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 23 | 22 | |
| 9 | Paalosalo Pasi | Outokumpu Pori Copper | 21 | 41 | |
| 10 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 19 | 12 | |
| 11 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 19 | 26 | |
| 12 | Pihko Antti | Outokumpu Pori Copper | 16 | 41 | |
| 13 | Kauppi Veikko | Oras Oy | 14 | 23 |
| 1997 | Pomppunen |
pb |
|||
| pelaaja | yritys | netto | hcp | ||
| 1 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 37 | 21 | |
| 2 | Ruusunen Pentti | Outokumpu Pori Copper | 35 | 18 | |
| 3 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 33 | 18 | |
| 4 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 32 | 10 | |
| 5 | Helle Esko | Oras Oy | 31 | 19 | |
| 6 | Laurila Antti | Oras Oy | 30 | 20 | |
| 7 | Kauppi Veikko | Oras Oy | 23 | 22 | |
| 8 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 16 | 24 |
| 1996 | Yyteri | ||||
| pelaaja | yritys |
netto |
hcp |
||
| 1 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Copper | 77 | 5 | |
| 2 | Helle Esko | Oras Oy | 80 | 20 | |
| 3 | Kauppi Veikko | Oras Oy | 81 | 23 | |
| 4 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 83 | 17 | |
| 5 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 84 | 21 | |
| 6 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 86 | 15 | |
| 7 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 92 | 11 | |
| 8 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 101 | 36 | |
| pelaaja | yritys |
tot |
hcp |
||
| 1 | Nousiainen Mikko | Outokumpu Pori Copper | 82 | 5 | |
| 2 | Helle Esko | Oras Oy | 100 | 20 | |
| 3 | Järvinen Eero | Eolo Trading | 100 | 17 | |
| 4 | Örmä Tapio | Outokumpu Pori Copper | 101 | 15 | |
| 5 | Pulkkinen Seppo | LVI-Pulkkinen | 103 | 11 | |
| 6 | Kauppi Veikko | Oras Oy | 104 | 23 | |
| 7 | Tuokko Pekka | Oras Oy | 105 | 21 | |
| 8 | Granfors Pertti | Putkirakentajat Oy | 137 | 36 |